
O nás
Web slouží k příjemnějšímu srovnání všech dostupných modelů aut a pomůže vám lépe se rozhodnout při koupi nového vozu na základě všech parametrů jako je cena, vzhled, výkon, dojezd, kapacita nádrže a mnoho dalších...


Skoda Kodiaq 1.5 TSI Greentech ACT Sportline Business
- Domů
- Všechna nová auta
- Skoda
- Kodiaq 1.5 TSI Greentech ACT Sportline Business
Skoda Kodiaq






Klíčové informace
O Skoda Kodiaq
Škoda Kodiaq je 5-dveřový SUV/crossover s 6-rychlostní manuální převodovkou. Má 7 sedadel a je poháněn benzínovým motorem s výkonem 110 kW. Má 1498cc motor s turbem, nádrž na palivo o objemu 58 l, maximální rychlost 200 km/h a zrychlení 0-100 za 9 s. Má ***** výsledek crash testu a je vybaven brzdovou asistencí, asistencí nouzového brždění, systémem stability control, systémem traction control, bočními airbagy, senzorem únavy, senzorem tlaku pneumatik, systémem City Safety, systémem Precrash, asistentem vysokých světel, centrálním zamykáním dveří, tlačítkem start, elektrickými okny (předními a zadními), tempomatem, klimatizací (automaticky), parkovacími senzory (předními a zadními), kamerou pro couvání, elektrickou ruční brzdou, systémem start/stop, loketní opěrkou sedadla (řidiče a spolujezdce), vyhřívanými sedadly (€230), středovou opěrkou (přední a zadní), ovládáním audia na volantu, navigací (s barevným displejem), Bluetooth, panoramatickou střechou (€1.150), střešními nosiči, sklopnými zrcátky, délkou 4697 mm, šířkou 1882 mm a výškou 1655 mm.
Skoda Kodiaq parametry:
Značka: | Skoda |
Model: | Kodiaq 1.5 TSI Greentech ACT Sportline Business |
Cena: | 37,610 € |
Segment: | l (small suv) |
Představení: | january 2019 |
Karosérie: | suv/crossover |
Typ převodovky: | manuál |
Typ motoru: | palivový motor |
Typ paliva: | benzín |
Hnací kolo: | přední |
Počet sedadel: | 7 |
Počet dveří: | 5 |
Kapacita palivové nádrže: | 58 l |
Převodové stupně: | 6 |
Nejvyšší rychlost: | 200 km/h |
Zrychlení 0-100: | 9 s |
Spotřeba: | 5 l/100 km |
Co2 Emissions (g/km): | 168 |
Energetický štítek: | c |
Výkon: | 110 kW |
Kapacita motoru: | 1498 cc |
Celkem Max. Výkon (hp): | 150 |
Maximální točivý moment (nm): | 250 |
Válce: | 4 |
Ventily na válec: | 4 |
Vrtání X zdvih: | 74,5 x 85,9 mm |
Kompresní poměr: | 10,5 :1 |
Výkon (hp): | 150 |
Max. Výkon Ot./min: | 5000 |
Maximální točivý moment Ot./min: | 1500 |
Palivový systém: | přímé vstřikování |
Ovládání ventilů: | dohc |
Katalyzátor: | pravidelný |
Přední odpružení: | spirálové pružiny |
Zadní odpružení: | spirálové pružiny |
Přední stabilizátor: | ano |
Zadní stabilizátor: | ano |
Přední brzdy: | ventilované kotouče |
Zadní brzdy: | discs |
Velikost přední pneumatiky: | 235/50r19 |
Velikost zadní pneumatiky: | 235/50r19 |
Radius otáčení: | 12,2 m |
1st Gear: | 3,46:1 |
2nd Gear: | 2,05:1 |
3rd Gear: | 1,30:1 |
4th Gear: | 0,90:1 |
5th Gear: | 0,91:1 |
Reverse Gear: | 3,99:1 |
Final Drive: | 3,60:1 |
Rpm At 120 Km/h (theoretical): | 2.400 |
6th Gear: | 0,76:1 |
Pohotovostní hmotnost: | 1474 kg |
Max. Užitečné zatížení: | 700 kg |
Max. Přípustná hmotnost: | 2174 kg |
Kapacita nákladu: | 650-2065 l |
Výška prahu zdvihu: | 750 mm |
Délka: | 4697 mm |
Šířka: | 1882 mm |
Výška: | 1655 mm |
Rozvor: | 2791 mm |
Vzdálenost opěradla / pedály: | 980-1120 mm |
Přední světlá výška: | 940-1010 mm |
Délka předního opěradla: | 640 mm |
Délka předního sedadla: | 510 mm |
Přední vstupní výška: | 680 mm |
Prostor nad hlavou vzadu: | 950 mm |
Délka opěradla: | 650 mm |
Délka zadního sedadla: | 500 mm |
Výška zadního sedadla: | 410 mm |
Zadní vnitřní šířka: | 1580 mm |
Pomoc při nouzovém brzdění: | ano |
Brzdový asistent: | ano |
Kontrola stability: | ano |
Asistent dálkových světel: | ano |
Precrash systém: | ano |
Senzor únavy: | ano |
Asistent sledování mrtvého úhlu: | ano |
Snímač tlaku v pneumatikách: | ano |
Kontrola trakce: | ano |
Boční airbagy: | ano (přední a zadní) |
Městský bezpečnostní systém: | ano |
Výsledek crash testu: | ***** |
ABS: | ano |
Distribuce brzdné síly: | ano |
Airbag řidiče: | ano |
Airbag spolujezdce: | ano |
Hlavové/závěsové airbagy: | ano (přední a zadní) |
Kolenní airbag řidiče: | ano |
Ukazatel teploty chladicí vody: | ano |
Přední mlhová světla: | ano |
LED zadní osvětlení: | ano |
Asistent mrtvého úhlu: | ano |
Led světlomety: | ano |
Tempomat: | ano |
Vyhřívaná sedadla: | ano |
Elektrické nastavení sedadla: | ano (s pamětí) |
Navigační systém: | ano (s barevným displejem) |
Bezklíčový vstup/startování: | ano (vstup a start) |
Zpětná kamera: | ano |
Ovládání zvuku na volantu: | ano |
Start/Stop System: | ano |
Panoramatická střecha: | € 1.150 |
Elektrická ruční brzda: | ano |
Bluetooth: | ano |
Parkovací senzory: | ano (přední a zadní) |
Elektrická okna: | ano (přední a zadní) |
Sklopná vnější zrcátka: | ano |
Tlačítko Start: | ano |
Bederní opěrné sedadlo: | ano (řidič a spoluj.) |
Střešní lišty: | ano |
Středová loketní opěrka: | ano (přední a zadní) |
Centrální zamykání dveří: | ano |
Posilovač řízení: | ano |
Klimatizace: | ano (automaticky) |
Výškově nastavitelné sedadlo: | ano (řidič a spoluj.) |
Sportovní sedadla: | ano |
Kůží potažený volant: | ano |
Nastavitelný volant: | ano (výška a hloubka) |
Zadní opěrky hlavy: | ano |
Sklopná zadní sedadla: | ano (po částech) |
Automaticky stmívající vnitřní zrcátko: | ano |
Nastavitelné osvětlení palubní desky: | ano |
Měřič venkovní teploty: | ano |
Palubní počítač: | ano |
Audio systém: | ano |
Digitální rádio (DAB): | ano |
Zvukový vstup: | ano (aux a usb) |
Intervalové stěrače: | ano (s dešťovým senzorem) |
Zadní ochranné sklo: | ano |
Elektrická zrcátka: | ano (a zahřátý) |
Světla pro denní svícení: | ano |
Automatické zapnutí osvětlení: | ano |
Lampa(y) na čtení: | ano (přední a zadní) |
Osvětlené make-up zrcadlo: | ano |
Automaticky stmívající vnější zrcátka: | ano |
Ukazatel směru Ve vnějších zrcátkách: | ano |
Cena: 37,610 €
Klíčové vlastnosti:
Start/Stop System: | |
Tempomat: | |
Vyhřívaná sedadla: | |
Elektrické nastavení sedadla: | (with memory) |
Sportovní sedadla: | |
Ovládání zvuku na volantu: | |
Nastavitelné osvětlení palubní desky: | |
Intervalové stěrače: | (with rain sensor) |
Elektrická zrcátka: | (and heated) |
Panoramatická střecha: |